SANICA BANYO
Simi Kabinler
| Anma Ölçüsü Dimension | Giriş Alanı Entrance Width | Cam Kalınlığı Sabit – Kapı Glass Thickness Constant – Door | Yükseklik Height |
| 110 | 50 | 6 – 8 | 200 |
| 120 | 55 | 6 – 8 | 200 |
| 130 | 60 | 6 – 8 | 200 |
| 140 | 65 | 6 – 8 | 200 |
| 150 | 70 | 6 – 8 | 200 |
| 160 | 75 | 6 – 8 | 200 |
| 170 | 80 | 6 – 8 | 200 |
| 180 | 85 | 6 – 8 | 200 |
| Anma Ölçüsü Dimension | Giriş Alanı Entrance Width | Cam Kalınlığı Sabit – Kapı Glass Thickness Constant – Door | Yükseklik Height |
| 130 | 60 | 6 – 8 | 200 |
| 140 | 65 | 6 – 8 | 200 |
| 150 | 70 | 6 – 8 | 200 |
| 160 | 75 | 6 – 8 | 200 |
| 170 | 80 | 6 – 8 | 200 |
| 180 | 85 | 6 – 8 | 200 |
| 190 | 90 | 6 – 8 | 200 |
| 200 | 95 | 6 – 8 | 200 |
| Anma Ölçüsü Dimension | Giriş Alanı Entrance Width | Cam Kalınlığı Sabit – Kapı Glass Thickness Constant – Door | Yükseklik Height |
| 110 | 50 | 6 – 8 | 150 |
| 120 | 55 | 6 – 8 | 150 |
| 130 | 60 | 6 – 8 | 150 |
| 140 | 65 | 6 – 8 | 150 |
| 150 | 70 | 6 – 8 | 150 |
| 160 | 75 | 6 – 8 | 150 |
| 170 | 80 | 6 – 8 | 150 |
| 180 | 85 | 6 – 8 | 150 |
| Anma Ölçüsü Dimension | Giriş Alanı Entrance Width | Cam Kalınlığı Sabit – Kapı Glass Thickness Constant – Door | Yükseklik Height |
| 130 | 55 | 6 – 8 | 150 |
| 140 | 60 | 6 – 8 | 150 |
| 150 | 65 | 6 – 8 | 150 |
| 160 | 70 | 6 – 8 | 150 |
| 170 | 75 | 6 – 8 | 150 |
| 180 | 80 | 6 – 8 | 150 |
| 190 | 85 | 6 – 8 | 150 |
| 200 | 90 | 6 – 8 | 150 |



